*Ayiti/ ONA- enjerans :  aprè nèg yo fin bay  pèp la manti  kòmkwa kòb ONA se nan men Senatè Youri LATORTUE li ye,  koulye a mwen envite nou gade yon sekrè ki devwale👇👇👇* 

 *Socrate CADOR, Journaliste d'équilibre* 

1- Jacques sauveur JEAN *20 millions goud.* 
2- Gracia Delva *86 milyon* goud pou 30 tan.
3- charles Demarade *34* *milyon* goud pou 30 tan
4- Monard Tagrède *34* *milyon* goud pou 30 tan san ranbouse.
5- Fritz Gerald Calixte  *95* *milyon* goud pou 44 tran
6-  Chesenel Pierre *84* *milyon goud* pou 40 tan
7- Carl Murat Cantave *108* *milyon goud* pou 20 tan
8-  wood  Pigouin *27 milyon* goud pou 30 tan
9- Catia Cherfils *25 milyon* de goud pou 30 tan
10- Magalie Habitant *180* *milyon* pou 35 kan
11- Rachel Delet  *44 milyon* goud pou 30 tan
12- Zephirin Adouin *150* *milyon* goud pou 40 tan
13- Fritz Jn louis  *150 milyon* pou 32 zan 
14-  Nahum Dorvil *350* *milyon* goud pou 40 tan
15- Rony Celestin *250* *milyon* goud pou 40 tan 
16- Josué Pierre louis *23* *milyon* goud pou 30 tan
17-  Reginald Boulos *130* + *700 milyon* goud pou lavi
18- Stéphanie Auguste *250* *milyon* pou 30 tan 
19- Yves  Emmanuel Adeclat  *74 milyon goud* pou 40 tan
20- boz Jn Pierre *21 milyon* goud pou 35 kan.
21- Auto plaza/ Isabelle V. *700 milyon* goud 
22- El Rancho ( SIF *) 7 milyon goud* 
23- OFATMA *497 250 000* *goud* 
24- Hage Houda ( Delimart SA)  *480 milyon goud* 
25- La menagere SA *350* *milyon goud* 
26- Sun Auto/ Daniel Ger . R *250 milyon goud* 
27-  Jn louis Albert Christian *220 milyon goud* 
28- société Agr ind Anacao *200 milyon goud* 
29- Mosaïque Gadère *125 375 000* *goud* 
30- Augustin Ralph " Agripos" *105 250 000 goud* 
31- Villejoint  Jacques André  *100 milyon goud* 
32- Noisy Murielle C. *80* *milyon goud* 
33- Edipse/ André M. Apaïd  *64 milyon goud* 
34- Appolo Motors *455* *milyon goud* 
35-  Loiseau sherley  1 645 645 , 36 goud
36- Koseph Frinel 5 796 133, 66 goud 
37- St Preux Kerline  2 968 183, 39 goud 
38- Daniel May 2 854 336, 84
39- Auguste Naike 1 917 378 , 86 goud 
40-  Guillaume Feedy P 3 577 553 , 67 goud
41- Soccoprosa 19 762 673, 13
42- Ismael Nadia ( Wodia) 1 970 415 , 55 goud
43- Soccoprosa 19 476 648, 80 goud
44- Nicoleau Nativita Elizabeth 1 546 111, 85 goud
45- Pierre Serge Philippe 2 854 348 , 29 goud
46- Salomon Jameson  2 348 170, 19
47- Soccoprosa 16 426 381, 53 goud
48- Soccoprosa 61 658 246 , 82 goud
49 - Soccoprosa 54 384 667, 42 goud
50- Soccoprosa 114 621 593 , 28 goud 
51- Tunier Gustave Conrad 4 983 389 , 16 goud
52- Bazin Dominique 1 711 429, 27 goud
53- Soccoprosa 20 556 022, 80 goud 
54- Barreau Gladys Marie Michelle 1 984 591 , 85 goud
55- Beausier Vladimyr 3 402 974, 55 goud 
56- Maxi Jean Robert  1 549 976, 58 goud
57- Destin Davidson  2 716 807, 39 goud
58- Maxi Depestre  Ramponnette Rachel 1 645 645, 36 goud 
59- Bonhomme Marie Lucie  3 059933, 31 goud
60- Robert Merly 1 858 219, 25
61- petit Free Lisa Vera 933 377, 59 goud
62- Grousse Darline  2 309 956, 64 goud
63-  petit Frere Carl Henry 1 346 703, 85 goud
64- Amizial Jean Osner 29 400 000 goud
65- Jacques Richet Junior/ can 20 000 000 goud
66- Deschineau Marie Rodney 22 400 000goud
67- Pognon Emilienne Bissa 8 400 000 
68- Livose Gardy Epx/ Dieuna  9 750 000 goud
69- Alexandre Briel 4 785 000 goud 
70-  Demas Joram 23 400 000 goud
71- Blaise Roderken/ Bernader 4 160 000 goud
72- Calixte Fritz Gerald  30 000 000 goud 
73- Dieuvilus Barthelémy Fl 4 550 000 goud
74- saint Simon  Denose Sain 6 426 880 goud
75- Charles Mozard/ Hysland 20 720 000 goud
76- Harris  Johnny/ Cherley M 23 625 000 goud
77- Germain Mirlande 5 548 310 goud
78- Sainfleur Israel dit Jn 14 520 000 goud
79- 7 370 000 goud 
80- Societe Agro Ind. Anacaona 200 000 000 goud
81- Buissereth Yvon 10 500 000 goud 
82- Joseph Nehemy Epx 17 500 000 goud
83- Cesare Ronald Epx 12 000 000 goud 
84- Bellegarde Joseph Ody E 12 788  343, 75 goud 
85- Antilus Frantz 5 250 000 goud 
86- Mosaïque Gadères 125 375 000 goud 
87- Villejoint Jacques André 100 000 000 goud
88- Maxime Alcé / Maryse  Jonas 2 110 920 goud
89- Jean Marc Antoine 19 600 000 goud
90- Augustin Ralph " Agripod " 106 250 000 goud
91- Joseph Agabus/ Yeldie A 19 776 000 goud
92- Mage Mouda ( Delimart S.A 480 000 000 goud
93- Florestal Leonide Epx 17 550 000 goud 
94- Baptiste Michelet Guilène 11 700 000 goud
95- Solon Jude  10 655 888 goud
96- Saintine André Jules  7 800 000 goud
97- Pierre Antoine Evens/ she 25 025 000 goud
98- Feuille Nirva 13 650 000 goud 
99-  Michel Wilgaud/ Rose Ma 9 750 000 goud
100- Elucien Richardson/ Yves 5 175 000 goud
101- Joseph Ragasten/ Kattia E. 11 700 000 goud
102- Pierre Chesnel/ Nadia Les 46 900 000 goud
103- Renaud Charles Eddy M. 9 240 000 goud
104- Saintil Marie Vita Sameon 10 580 000 goud
105- Mettelus Schiller 10 400 000 goud
106- Tufaite Hyadrinthe Forges 13 000 000 goud
107- Pierre Job Fredeline R. 23 800 000 goud
108- St Hilien Claudel/ Mie C 20 230 000 goud
109- Sejour Smith Dieudonné 9 900 000 goud
110- Dargout Jean Marc 17 500 000 goud 
111- Sun Auto/ Daniel Ger. P 250 000 000 goud
112- Appolo Motors 50 000 000 goud
113- Thomas Gandy  Epx 22 750 000 goud
114- Saintimé Duchelande 3 568 976, 32 goud
115- Danastor Jean Aroid Epx 4 550 000 goud
116- OFATMA 497 250 000 goud
117- Mehu Irving Norvin 18 200 000 goud
118- Pierre Louis Josué 23 450 000 goud
119- Jumelle Windson 11 375 000 goud
120- pierre Pelotat 6 048 000 goud
121- El Rancho ( Sif)  700 000 000 goud
122- Sylvestre Marckenson 10 500 000 goud
123- Figaro Rose Margareth 12 740 000 goud
124- Delacruz Francisque 10 899 864, 08 
125- Louima Frantz Rony 4 830 000 goud
126- Marcelus Marie Lourdes 13 300 000 goud
127- Monfleury Marie Carine 9 100 000 goud
128- Richemond François Dir  10 050 000 goud
129- Jean Louis Guardy/ Nancy 7 000 000 goud
130- Lebrun Vve Nerly Perard 8 015 264 goud
131- Esteril Iclès/ Kerline Etienne 5 520 000 goud
132- Balantine Dieulinois  3 300 000 goud
133- Barthèlus Rux Guer. 20 010 000 goud
134- Laguerre Yanick T. Am 28 000 000 goud
135- Cleozier Roosvelt Ep 19 600 000 goud
136- De Madet Richard  3 500 000 goud
137- Dumornay Patrck 9 000 000 goud
138- la Menagère S.A 950 000 000 goud
139- Noisy Murielle C. 80 000 000 goud
140- Anis Jean Gérard  2 600 000 goud
141- Piton Fred Epoux 22 750 000 goud
142- Charlemagne Emmanuel 4 752 000 goud
143- Lafontant Jack Guy 12 000 000 goud
144- Geoges Pierre Simon 9 000 000 goud
145- Auguste Victoir Adler 12 000 000 goud
146- Robert Jean Bilda 9 800 000 goud
147- Moïse Wedsky 6 650 000 goud
148- Demorcy Jn Raymond C. 11 662 000 goud
149- Mathurin Michelet 14 000 000 goud
150- Eclipse/ André M Apaid 64 000 000 goud
151- Cesar Marie Evelyne 2 800 000 goud 

An bon prensip, Prete kòb pèp la poko janm problèm majè a,  men se paske nèg yo prete kòb la kòm kwa yo pral mete gro biznis pou malere ak malerèz jwenn travay, koulye a se gro kay ak plezi nèg yo al rejui aletranje ak fanmiy yo, kilè leta ap ekzije nèg yo pou menm yon mwa yo ranbouse nan kòb pèp la ?  *ULCC ak lajistis* pa ekziste pou nèg sa yo svp ?  

Ansuit, pouki etidyan ak Ti Machann yo  paka jwenn menm se 5000 goud prete pou yo demare yon ti biznis lapoula ak pap pa dap, jan malere onèt lèl prete !!! 

Finalman, Lè nou fin wè yon echantiyon nan nèg ki gn kòb ONA nan men yo a san ranbouse, ke nou a tou sispann di se nan men Youri LATORTUE kòb ONA ye ki sèlman prete 70 000 000 goud, nan objektif poul te ranfose fèm agrikòl la kote jèn ak ti machann ap degaje yo tout bon nan jere bezwen fondamantal yo, e felisitasyon a senatè Youri LATORTUE kap ranbouse prè li a kòmsadwa e ki ogmante prodiksyon nasyonal la, kote yon jou nap granmoun pou tet nou, lè manje nou pa depan de etranje inikman.

 *Dosye à suivre!!!* 

 *Socrate infos plus*

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Se Sèl verite AK onètete ki te ka bay *DG Ignace ST Fleur* rezon AK jistis devan met peyi yo AK ouvriye politik yo nan Yon konjonkti AK Yon sistèm difisil e konplike konsa!

Ayiti/Arab Inosan: lagel san kondisyon: èske se Arab ki mete peyi a ajenou nan eta kritik sa, èske se Arab ki koz nou paka dòmi?

Hayti- Nòdès/ KONBIT BAYONE: se sèl dyalòg AK tèt ansanm patriyotikman an aktivite konbit kap kapab apatriye souverènte pèp Haytien!